Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 1 5 (t) Javier Abad Blanco
AG767507CA Santiago 23/07/1999 50.45 848 2 92 4 Rodrigo Garcia Manrique
GA766212CA Santiago 21/11/1998 50.55 842 3 73 3 Xose Manuel Fernandez Perez
GA764376R.C. Celta 21/03/1997 51.84 772 4 11 6 (t) Miguel Ansede Vilas
AG2021380CA Santiago 13/07/2000 51.92 768 5 118 7 David Lorenzo Germade
GA765597At Vila de Cangas 14/04/2000 53.28 698 6 127 8 Denis Mariño Hermida
GA764339R.C. Celta 19/08/1999 54.18 653   128 2 Lois Mariño Hermida
GA19735S.G. Pontevedra 03/04/1997 NP   400m MASC. AL Final (11 febrero) 12:46
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 87 3 Samuel Garcia Castro
GA764662Atletica Barbanza 11/11/1998 53.71 676 2 167 4 (t) Pedro Pose Regos
AG2016119Atletica a Silva 07/08/1997 54.34 646 3 175 2 (t) Alvaro Rivas Alvarez
AG2017223R.C. Celta 23/03/2001 55.60 586 4 172 6 Pablo Rial Vazquez
GA764661Atletica Barbanza 12/03/1999 55.73 580 5 198 7 Javier Toucedo Barcena
GA765651R.C. Celta 14/06/2000 55.94 570   58 8 Adrian Dominguez Andre
GA766055Viguesa de atletismo 26/12/2001 NP     28 5 Daniel Calvar Parada
GA765624At Vila de Cangas 19/06/2000 NP   400m MASC. AL Final (11 febrero) 12:49
Final C                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 81 3 (t) Nicolás Fernández Sobral
AG2021544CA Santiago 10/01/2000 55.38 596 2 169 4 (t) Alberto Pérez Outón
AG2020791S.G. Pontevedra 10/08/2001 55.50 591 3 93 2 (t) Carlos Garcia Oliveira
AG2014405R.C. Celta 16/03/1999 56.20 559 4 4 7 (t) Miguel Alberte Melero
AG2020674S.G. Pontevedra 22/01/1993 56.49 546 5 48 5 (t) Iago Crespo Cortes
AG2020211Viguesa de atletismo 02/11/2000 57.91 484 6 2 8 (t) Oscar Abal Fontenla
AG2020476S.G. Pontevedra 30/10/2000 58.30 468 7 26 6 Jose Cabado Castro
GA764400CA Santiago 27/01/1968 59.22 431 400m MASC. AL Final (11 febrero) 12:52
Final D                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 173 5 Andres Rilo Sas
GA765439Atletica Barbanza 16/04/2001 57.05 521 2 44 6 Ivan Cores Rodriguez
GA765879S.G. Pontevedra 25/11/2000 57.23 513 3 98 4 (t) Jose Luis Gonzalez Otero
AG769512Atmo. Samertolameu 07/03/1974 57.54 500 4 20 8 (t) Alessandro Bertussi Lorenzo
AG2021379CA Santiago 19/04/2000 58.18 473 5 177 2 (t) Hugo Rodriguez Abel
AG2017762CA Santiago 20/10/2000 58.28 469 6 113 3 Andres Lopez De Arriaga
GA768695Coruña Comarca 17/11/1965 1:01.97 329 7 105 7 (t) Juan Iglesias Otero
AG2019612At Vila de Cangas 21/09/1970 1:02.08 325 400m MASC. AL Final (11 febrero) 12:55
Final E                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 72 6 (t) Guillermo Fernandez Golpe
AG2020800S.G. Pontevedra 11/09/2000 1:00.53 380 2 195 3 (t) Manuel Sobral Gonzalez
AG768072CLUB DEPORTIVO PINARIUM 31/10/1982 1:01.52 344 3 117 2 (t) Vicente Lopez Mariño
AG2019865A Gándara 16/03/2000 1:02.63 306 4 137 8 Bedilu Mendoza Miguez
GA765488S.G. Pontevedra 01/10/2001 1:03.64 273 5 112 5 (t) Anxo Lopez Carrera
AG767446R.C. Celta 21/09/1999 1:04.77 239 6 190 4 Joaquin Sanchez Leira
GA766240CA Santiago 31/05/1966 1:05.05 231 7 62 7 (t) Andres Duran Portela
AG2022445Atmo. Samertolameu 09/03/2001 1:08.97 131 400m MASC. AL Final (11 febrero) 12:58
Final F                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 201 8 Martin Varela Painceira
GA765433Coruña Comarca 23/09/2001 53.51 686 2 138 6 (t) Aleixo Iñigo Montoya Bongiorno
AG2017974Universidad Santiago 02/10/2001 57.49 502 3 110 5 (t) Carlos Lamas Rodriguez
AG765734Marineda Atletico 09/10/2000 58.89 444 4 27 4 (t) Mario Cabaleiro Diaz
AG2017500CA Santiago 03/11/2001 1:01.30 352 5 51 3 (t) Angel De La Peña Freire
AG764258Viguesa de atletismo 21/02/2001 1:02.24 319 6 132 1 (t) Agustín Martínez Baltar
AG2015137S.G. Pontevedra 24/02/1995 1:15.18 30 7 56 2 Pablo Diaz Lopez
GA12865S.G. Pontevedra 01/10/1978 1:15.24 30   37 7 (t) Guzman Carril Escolante
AG2020232Atletica Lucense 23/01/2001 DS(art. 163.3)   400m MASC. AL Final (11 febrero) 13:01